crystaldiskinfo riconosce il disco come Stats> buono
Allego log
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.4 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/09/17 23:41:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh Memory Stick Host Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Host Controller [ATA]
+ Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 [ATA]
+ Canale primario IDE (0)
- WDC WD3200BEKT-22F3T0
+ Canale secondario IDE (1)
- Optiarc DVD+-RW AD-5560A
+ SCSI/RAID Host Controller [SCSI]
- QZ4444M PSE633E SCSI CdRom Device
- QZ4444M PSE633E SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEKT-22F3T0 : 320,0 GB [0/0/0, pd1]
(2) Hitachi HTS727550A9E364 : 500,1 GB [1/X/X, jm1] (V=152D, P=2329)
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEKT-22F3T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEKT-22F3T0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-WXM908SF5173
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 22877 ore
Power On Count : 1326 volte
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 178 174 _21 000000000823 Tempo avvio motore
04 _99 _99 __0 00000000052E Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Ssettori riallocati
07 100 253 __0 000000000000 Errori seek
09 _69 _69 __0 00000000595D Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _99 _99 __0 00000000052E Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 0000000000AF Rientri allo spegnimento
C1 _61 _61 __0 00000006657A Cicli load/unload
C2 103 _81 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4D39 3038 5346 3531 3733
020: 0000 8000 0032 3131 2E30 3141 3131 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 4B54 2D32 3246 3354 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0048
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BE09 6163 207F 0028
090: 0028 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ACDD BEE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E3A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B2 AE 23 08 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 2E
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 45 45 5D 59 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 2E 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 AF 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 3D 3D 7A
080: 65 06 00 00 00 00 C2 22 00 67 51 2C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 1F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 5F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HTS727550A9E364
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Hitachi HTS727550A9E364 USB Device (V=152D, P=2329, jm1)
Model : Hitachi HTS727550A9E364
Firmware : JF3OA0E0
Serial Number : J3320082G8X2HA
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 670 ore
Power On Count : 231 volte
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Errori lettura
02 100 100 _40 000000000000 Prestazione medie
03 251 100 _33 001800000002 Tempo avvio motore
04 100 100 __0 0000000000E8 Avvia/ferma conteggio
05 100 100 __5 000000000000 Ssettori riallocati
07 100 100 _67 000000000000 Errori seek
08 100 100 _40 000000000000 Prestazioni tempo seek
09 _99 _99 __0 00000000029E Acceso da (ore)
0A 100 100 _60 000000000000 Riavviammenti motore
0C 100 100 __0 0000000000E7 Cicli ON/OFF dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Sconosciuto
B8 100 100 _97 000000000000 Errore End-to-End
BB 100 100 __0 000200000000 Segnalato errore non correggibile
BC 100 100 __0 000000000000 Tiimeout comando
BE _65 _52 _45 000022230023 Temperatura flusso aria
BF 100 100 __0 000000000090 Errori G-Sense
C0 100 100 __0 000000100010 Rientri allo spegnimento
C1 100 100 __0 000000000888 Cicli load/unload
C4 100 100 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 100 100 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 100 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 100 100 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Tentativi load/unload
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A33 3332 3030 3832 4738 5832 4841
020: 0003 8000 0004 4A46 334F 4130 4530 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5337 3237 3535 3041 3945 3336 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 003B
090: 003C 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 74DC 5000 CCA6
110: 8AC4 0C61 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0000 0109 0000
140: 0000 0A09 0A08 0A09 0A09 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 4548 4430 0000 4904 0000 5DAD 4718 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 FB 64 02
020: 00 00 00 18 00 00 04 32 00 64 64 E8 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 9E 02 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 E7 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 02 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 41 34 23
0B0: 00 23 22 00 00 00 BF 32 00 64 64 90 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 10 00 10 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 64 64 88 08 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 51
170: 03 00 01 00 02 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
CrystalDiskInfo 5.0.4 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/09/17 23:41:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh Memory Stick Host Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Host Controller [ATA]
+ Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 [ATA]
+ Canale primario IDE (0)
- WDC WD3200BEKT-22F3T0
+ Canale secondario IDE (1)
- Optiarc DVD+-RW AD-5560A
+ SCSI/RAID Host Controller [SCSI]
- QZ4444M PSE633E SCSI CdRom Device
- QZ4444M PSE633E SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEKT-22F3T0 : 320,0 GB [0/0/0, pd1]
(2) Hitachi HTS727550A9E364 : 500,1 GB [1/X/X, jm1] (V=152D, P=2329)
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEKT-22F3T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEKT-22F3T0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-WXM908SF5173
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 22877 ore
Power On Count : 1326 volte
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 178 174 _21 000000000823 Tempo avvio motore
04 _99 _99 __0 00000000052E Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Ssettori riallocati
07 100 253 __0 000000000000 Errori seek
09 _69 _69 __0 00000000595D Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _99 _99 __0 00000000052E Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 0000000000AF Rientri allo spegnimento
C1 _61 _61 __0 00000006657A Cicli load/unload
C2 103 _81 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4D39 3038 5346 3531 3733
020: 0000 8000 0032 3131 2E30 3141 3131 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 4B54 2D32 3246 3354 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0048
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BE09 6163 207F 0028
090: 0028 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ACDD BEE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E3A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B2 AE 23 08 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 2E
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 45 45 5D 59 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 2E 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 AF 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 3D 3D 7A
080: 65 06 00 00 00 00 C2 22 00 67 51 2C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 1F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 5F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HTS727550A9E364
