Pagina 1 di 1

Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: sab mag 14, 2011 3:22 pm
da Lord Daz
Ciao a tutti,

Ho installato sul mio portatile Elite book della HP il gioco Test Drive Unlimited 2.

Purtroppo dopo che gioco per qualche minuto (10-15min) il pc si spegne da solo. E non capisco il perché.
Il gioco non si blocca, semplicemente si spegne tutto.

I requisiti minimi per il gioco sono:

Intel Processor - Core 2 Duo E4500 2.2GHz
Nvidia Graphics Card - GeForce GTX 280
ATI Graphics Card - Radeon HD 4870
RAM (Memory) - 2 GB

I requisiti del mio pc sono:

Vista Busines SP2 64bit
Intel Core2 Duo CPU T9400 2.54Ghz, 4GBram, NViDia Quadro FX770M

Come mai succede questo?

Grazie,
Lord

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: sab mag 14, 2011 3:42 pm
da The Doctor
E' possibile che qualche periferica si surriscaldi troppo e mandi in protezione il PC. CPU? Scheda Video? Disco Rigido?

E' la prima cosa che mi viene in mente [uhm] Dopo che il PC si spegne, riesci a riaccenderlo subito? Prova a controllare le temperature accedendo al BIOS.

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: sab mag 14, 2011 7:47 pm
da Lord Daz
Pensavo anche io potesse essere una forma di "protezione" del pc...anche se mi sembra un po strano....
Uso sw audio anche pesanti...ma non ho mai avuto di questi problemi.

RIporto cosa dice CoreTemp per la temperatura della CPU.

Immagine

http://imageshack.us/photo/my-images/96/coretempscr.gif/

Mi sembra tutto nella norma, come posso risolvere? [V]

Grazie,
LD

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: dom mag 15, 2011 7:22 am
da The Doctor
Controlla se nel BIOS è possibile impostare la temperatura di pericolo della CPU. In tal caso aumentala (es. 60° > 70°). Poi metti sotto stress il PC con un memtest e poi con un programma di benchmark per la scheda video [;)]

Bisogna andare per esclusione [:)]

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: dom mag 15, 2011 1:13 pm
da Lord Daz
Non trovo nel BIOS la possibilità di impostare la temperatura di Pericolo della cpu.

Ho fatto uno test con il sw GPU-Z per monitorare la CPU durante il gioco fino allo spegnimento.
Sottolineo che il pc non va in crash...non c'è nessuna schermata di errore al nuovo riavvio (che riesco a fare praticamente subito). Il gioco, prima dello spegnimento del pc non va a scatti, è sempre fluido...

Riporto il Log, un po abbreviato fino allo spegnimento.

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] ,

2011-05-15 13:40:19 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 93.0 ,
2011-05-15 13:40:20 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 92.0 ,
2011-05-15 13:40:21 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 92.0 ,
2011-05-15 13:40:22 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 93.0 ,

2011-05-15 13:45:25 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:26 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:27 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:28 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:29 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:30 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:31 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:32 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:33 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:34 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:35 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:36 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:37 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:45:38 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:39 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:40 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:41 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:42 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:43 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:44 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:45 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:46 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:47 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:48 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:49 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:50 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:51 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:52 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:45:53 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,

2011-05-15 13:46:25 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:26 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:27 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:28 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:29 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:30 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:31 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:32 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:33 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:34 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:35 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:36 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:37 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:38 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:39 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:40 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:41 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:42 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:43 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:44 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:45 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:46:46 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,

2011-05-15 13:48:18 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:19 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:20 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:21 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:22 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:23 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:24 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:25 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:26 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:27 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:28 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:29 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:30 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:31 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:32 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:33 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:34 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:35 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:37 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:38 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:39 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:40 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:41 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:42 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:43 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:44 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:45 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:46 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:47 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:48 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:49 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:50 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:51 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:52 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:53 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:54 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:55 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:56 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:57 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:48:58 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:48:59 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:00 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:01 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:49:02 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:03 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:04 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:49:05 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:06 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:07 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:08 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:09 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:10 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:11 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:49:12 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:13 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:14 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:15 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:16 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:17 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:18 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:19 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:20 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:21 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:22 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:23 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:24 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:25 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:26 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:27 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:28 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:29 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:30 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:31 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:32 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:33 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:34 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:35 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:36 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:37 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:38 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:39 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:40 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:41 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:42 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:43 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:44 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:45 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:46 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:47 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:48 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:50 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:51 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:52 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:53 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:54 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:55 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:56 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:57 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:58 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:49:59 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:00 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:01 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:02 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:03 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:04 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:05 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:06 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:07 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:08 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:09 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:10 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:11 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:12 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:13 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:14 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:15 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:16 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:17 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:18 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:19 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:20 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:21 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:22 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:23 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:24 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:25 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:26 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:27 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 102.0 ,
2011-05-15 13:50:28 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:29 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:30 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:31 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:32 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:33 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:34 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:35 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:36 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:37 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:38 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 101.0 ,
2011-05-15 13:50:39 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:50:40 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 100.0 ,
2011-05-15 13:50:41 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:42 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:43 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:44 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:45 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:46 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 99.0 ,
2011-05-15 13:50:47 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:48 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:49 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:50 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:51 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:52 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:53 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:54 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:55 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:56 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:57 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:50:58 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 98.0 ,
2011-05-15 13:51:00 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:01 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:02 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:03 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:04 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:05 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:06 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:07 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:08 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:09 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 97.0 ,
2011-05-15 13:51:10 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:51:11 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:51:12 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:51:13 , 500.0 , 799.2 , 1250.0 , 96.0 ,
2011-05-15 13:51:14 , 400.0 , 300.9 , 800.0 , 95.0 ,
2011-05-15 13:51:15 , 400.0 , 300.9 , 800.0 , 93.0 ,
2011-05-15 13:51:17 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,
2011-05-15 13:51:17 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 ,


Grazie,
LD

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: dom mag 15, 2011 7:18 pm
da elfoLiNk
101° Gradi O_O

comunque hai provato ad aggiornare i driver della scheda video?

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: lun mag 16, 2011 8:18 am
da Lord Daz
Grazie per le risposte.

Ho risolto passando l'aspirapolvere sulla ventola di raffreddatmento e tenendo la parte della ventola fuori dal tavolo.

Il notebook sta 3/4 sul tavolo ed 1/4 fuori. La temperatura anche in fase di gioco arriva a massimo 80° e non si spegne piu.

Grazie,
LD

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: lun mag 16, 2011 12:56 pm
da BFC_leojr
Lord Daz ha scritto:Grazie per le risposte.

Ho risolto passando l'aspirapolvere sulla ventola di raffreddatmento e tenendo la parte della ventola fuori dal tavolo.

Il notebook sta 3/4 sul tavolo ed 1/4 fuori. La temperatura anche in fase di gioco arriva a massimo 80° e non si spegne piu.

Grazie,
LD


Penso che 80 gradi sia comunque alta...

Re: Test Drive Unlimited 2 - PC si spegne

MessaggioInviato: mar mag 17, 2011 8:49 am
da The Doctor
Lord Daz ha scritto:Grazie per le risposte.

Ho risolto passando l'aspirapolvere sulla ventola di raffreddatmento e tenendo la parte della ventola fuori dal tavolo.

Il notebook sta 3/4 sul tavolo ed 1/4 fuori. La temperatura anche in fase di gioco arriva a massimo 80° e non si spegne piu.

Grazie,
LD


Io opterei anche per una basetta notebook con ventola incorporata per migliorare ancora di più la situazione temperatura. Se ne trovano a 15/20€ [;)]